BakkerElkhuizen S-board 840 Design USB
Bei der S-board 840 handelt es sich um eine kompakte Minitastatur. Diese ergonomische Tastatur eignet sich sowohl für den Laptop als auch den Desktop-PC.
Bei der S-board 840 handelt es sich um eine kompakte Minitastatur. Diese ergonomische Tastatur eignet sich sowohl für den Laptop als auch den Desktop-PC.
Diese Tastatur umfasst handlich platzierte Navigationstasten, ein integriertes numerisches Feld, eine größere Enter-Taste sowie zwei USB-Hubs.
"Dank ihres Schermechanismus hat die S-board 840 einen leichten Anschlag. Die Tasten der S-bord 840 sind hellgrau, sodass Lichtquellen nicht darauf reflektieren.
Dank des kompakten Formats muss der Nutzer nicht so weit bis zur Maus greifen, was einer Überbelastung vorbeugt. Die Mausnutzung wird so zurückgedrängt, da diese Tastatur über zusätzliche Funktionstasten wie zum Beispiel "ausschneiden" und "einsetzen" verfügt.
Praktisch: Multimedia-Tasten und zwei USB-Ports (USB-Hub).
Optimales Layout: Große Eingabe- und Leertaste.
Vollständig: Integrierter Ziffernblock (über Fn-Taste), erweiterbar um externen Ziffernblock.
Bei einer kompakten Tastatur fehlt der Nummernblock. Hierdurch kann die Maus näher an der Tastatur platziert werden. Studien haben ergeben, dass 90% der Computerbenutzer den Nummernblock nicht oder kaum verwenden.
Mit einer kompakten Tastatur arbeiten Sie komfortabler, weil der Greifabstand zur Maus kürzer ist (Cook C. et al., 1998). Hierdurch reduziert sich die Belastung von Unterarmen und Schultern.
Dunkle Buchstaben auf hellem Hintergrund erleichtern das Lesen (ISO 9241) und tragen zu einer höheren Produktivität bei (Snyder, 1990).
Spezifikationen
Farbe: | Grau |
Soort: | Toetsenbord |
Tastaturlayout: | QWERTY (US) QWERTZ (DE) |
Kabellänge: | 150 cm |
Layout: | Auf Nachfrage erhältlich: UK - FR - CH - BE - IT |
Mobil: | Ja |
Plug & Play: | Ja |
Tastendruck: | Laptop Taste |
Mit USB-Hub: | Ja |
Maße & Gewicht: | Breite: 305 mm Gewicht: 480 g Höhe: 20 mm Tiefe: 165 mm |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, VGA |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, VGA |
Energielabel
A
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
B
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | ThinPro |