HP t520 W10 Refurbished
Refurbished HP t520 mit Windows 10 IoT
- Management: HP Device Manager
- Anschlüsse: DisplayPort, VGA
- Betriebssystem: Windows 10 IoT
Der HP t520 Flexible Thin Client bietet flexible, zuverlässige Desktop-Funktionen für die Benutzer Ihres virtuellen Netzwerks und Ihrer Wissensdatenbank.
Intelligenter arbeiten
Maximieren Sie Ihre Produktivität mit den neuesten Thin-Client-Technologien in einem neuen, kompakten, lüfterlosen Design, das für einen modernen Touch in zahlreichen Umgebungen sorgt.
Überzeugende Spitzenleistung
Nutzen Sie AMD GX-212JC SOC, eine ultraschnelle Flash-Laufwerksschnittstelle, zwei integrierte DisplayPorts und natives VGA.
Nahtlose Integration
Wählen Sie das Betriebssystem und die Client-Virtualisierungslösungen, die am besten zu Ihrer Umgebung passen. Optimieren Sie mit HP Device Manager und HP Velocity Software die Verwaltung und Leistung Ihrer Thin-Client-Bereitstellung.
Eine kluge Investition
Wappnen Sie sich für die Zukunft mit einem 36-monatigen Lebenszyklus, der erweiterte Bereitstellungen unterstützt. Sparen Sie bares Geld mit einem energieeffizienten Design, das weltweit anerkannte Ökozertifizierungen besitzt.
Spezifikationen
Betriebssystem: | Windows 10 IoT |
Management: | HP Device Manager |
Prozessor: | AMD Pairie Falcon GX-212JJ 1.2 GHz (Dual-Core) |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Flash-Speicher: | 32 GB |
Anschlüsse: | DisplayPort VGA |
Anzahl Anschlüsse: | 4 x USB 3.2 1 x VGA 2 x USB 2.0 2 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Artikelzustand: | Gebraucht Ohne Verpackung |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Energielabel
A++
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Produktzustand
Gut
Anschlüsse | DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Produktzustand
Sehr gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | Scout Enterprise Management Suite |
Betriebssystem | eLux RP |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, Micro HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS |
Anschlüsse | USB 3.0 |
Betriebssystem | Chrome OS |
Energielabel
A+