Atrust P2T Converter Lizenz
Atrust P2T (PC to Thin Client) Converter wurde entwickelt um bestehende Computer in Atrust Thin Clients umzuwandeln.
- Management: Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)
- Betriebssystem: Atrust OS, Linux-basiert
Atrust P2T (PC to Thin Client) Converter wurde entwickelt um bestehende Computer in Atrust Thin Clients umzuwandeln. Diese Computer laufen dann wie Atrust Linux-basierte Thin Clients und können über das Netzwerk von Atrust Device Manager (Remote Client Management Software) verwaltet werden, welches auf dem Host-Server installiert ist.
Der P2T Converter kann Ihnen helfen die Lebensdauer Ihrer bestehenden Computerausrüstung zu verlängern und die Kosten Ihrer IT Verwaltung zu senken. Zudem wird Ihr Computer ein multifunktioneller Cloud Client (P2T Thin Client genannt), geeignet für eine große Auswahl an an Desktop Virtualization Environments. Die Hauptmerkmale sind:
- Breite Unterstützung für Branchenführende Desktop Virtualization Lösungen von Microsoft, Citrix, VMware, etc.
- Hoch konfigurierbare und anpassbare Client-Einstellungen (mit Atrust Client Setup)
- Fernverwaltung, Update und Unterstützung (mit Atrust Device Manager)
Vorteile
In einem Desktop Virtualization Environment (VDI), ist ein Computer kein schwerfälliger Desktop mehr, sondern lediglich ein Endpunktgerät für Benutzer, um auf Dienste vom Server zuzugreifen. Sie werden profitieren von:
- Zentrale Verwaltung der Arbeitsumgebung
- Drastische verringerte Anzahl von Endpunkt-Softwareproblemen
- Applikation/Desktop-Zugang auf verschiedenen Plattformen
- Vereinfachte Systemwartung
- Umnutzung alter Computer
Spezifikationen
Management: | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem: | Atrust OS Linux-basiert |
Protokoll: | Citrix ICA/HDX RDP/RDS |
Zusatzinformation: | CPU: x86-Architecture Memory: 2GB Storage: 2GB BIOS / UEFI: USB boot support Software Maintenance: Regular software maintenance included up to 3 yearrs |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | DVI |
Betriebssystem | Linux-basiert |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 2.0 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Stratodesk NoTouch OS, Atrust OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Produktzustand
Gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB-C, DVI, HDMI |
Management | VXL Fusion UDM |
Betriebssystem | Gio6 |
Management | VXL Fusion UDM |
Betriebssystem | Gio6 |
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Webcam | Ja |
Energielabel
A
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
B
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Anschlüsse | DVI, VGA |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | Ja |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | DVI, VGA, HDMI |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS |