HP t640 W10 WLAN (6TV79EA)
HP t640 mit Windows 10 IoT Enterprise mit WLAN
- Management: HP Device Manager
- Anschlüsse: DisplayPort, USB 3.1
- Betriebssystem: Windows 10 IoT
Bewältigen Sie kombinierte lokale und virtuelle Computerleistung mit dem HP t640 Thin Client. Schützen Sie Ihre Daten und Geräte bei allen Abläufen mit integrierter Sicherheit. Wählen Sie die passende Kombination für Ihre spezifischen Nutzer und Umgebungen anhand verschiedener Subsystemoptionen.
ERZIELEN SIE MAXIMALE LEISTUNG
Damit Ihre Mitarbeiter jeder Aufgabe gewachsen sind – ein AMD Ryzen™ R1505G Prozessor, ein reaktionsschneller Hochgeschwindigkeitsspeicher und nativer Support für bis zu drei UHD/4K-Displays.
AUSGEFEILTE SICHERHEIT
Verschlüsseln Sie Daten bei der Übertragung zwischen Systemspeicher und Prozessor. Schützen Sie die Firmware und sperren Sie den Zugriff mit einem inhärent sicheren Thin Client, der mit AMD Memory Guard, einem integrierten Betriebssystem und einer NIST SP800-193-Komponente ausgestattet ist.
MODERNE FLEXIBILITÄT
Wählen Sie aus bis zu 35 Subsystemoptionen (u. a. kabelgebundenes oder Wireless-Netzwerk, Unterstützung älterer Systemen). Positionieren Sie den Thin Client bequem in bis zu sechs verschiedenen Ausrichtungen mit einer integrierten VESA-Halterung.
SOFTWARE MIT MEHRWERT
Mit der exklusiven Software, die unsere Thin Clients funktionsstark, reaktionsschnell und zuverlässig macht, können Sie Ihre Geräte remote einrichten und bereitstellen, um Multimediadateien in hoher Qualität genießen.
Spezifikationen
Typ: | Thin Client |
Prozessor: | AMD Ryzen™ R1505G 2.4 GHz - 3.3 GHz 1 MB Cache (Dual-Core) |
Hersteller: | HP |
Management: | HP Device Manager |
Betriebssystem: | Windows 10 IoT |
Arbeitsspeicher: | 8 GB (2 x 4 GB) |
Flash-Speicher: | 32 GB |
Audio: | Versterkt luidsprekersysteem voor het afspelen van geluid |
Anschlüsse: | USB 3.1 DisplayPort |
Anzahl Anschlüsse: | 1 x RJ-45 2 x USB-C 3 x USB 3.1 3 x DisplayPort 1 x Audioeingang 2 x USB 2.0 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Stromversorgung: | ENERGY STAR®-zertifiziert 100~240 VAC 50~60 Hz |
Protokoll: | PCoIP |
Gewicht: | ca. 1 kg |
Maße: | 3,5 x 19,6 x 19,6 cm |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | DVI, USB 2.0, Hoofdtelefoon, Microfoon, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1, USB 2.0, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, LAN |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 2.0, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, Serial, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | ThinPro |
Webcam | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | DVI, USB 2.0, Hoofdtelefoon, Microfoon, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Atrust OS |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Management | Teradici PCoIP Management Console (Lizenz separat erhältlich) |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort, PS/2, USB 2.0, RJ-45 |
Betriebssystem | IGEL V10 |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type A, LAN |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | ThinPro |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | HP Smart Zero Core |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+