HP t640 ThinPro (6TV47EA)
Der hochsichere Thin Client, optimiert für Produktivität am Arbeitsplatz.
- Management: HP Device Manager
- Anschlüsse: DisplayPort, USB 3.1
- Betriebssystem: ThinPro, Linux-basiert
Bewältigen Sie kombinierte lokale und virtuelle Computerleistung mit dem HP t640 Thin Client. Schützen Sie Ihre Daten und Geräte bei allen Abläufen mit integrierter Sicherheit. Wählen Sie die passende Kombination für Ihre spezifischen Nutzer und Umgebungen anhand verschiedener Subsystemoptionen.
Erzielen Sie maximale Leistung
Damit Ihre Mitarbeiter jeder Aufgabe gewachsen sind – ein AMD Ryzen™ R1505G Prozessor, ein reaktionsschneller Hochgeschwindigkeitsspeicher und nativer Support für bis zu drei UHD/4K-Displays.
Ausgefeilte Sicherheit
Verschlüsseln Sie Daten bei der Übertragung zwischen Systemspeicher und Prozessor. Schützen Sie die Firmware und sperren Sie den Zugriff mit einem inhärent sicheren Thin Client, der mit AMD Memory Guard, einem integrierten Betriebssystem und einer NIST SP800-193-Komponente ausgestattet ist.
Moderne Flexibilität
Wählen Sie aus bis zu 35 Subsystemoptionen (u. a. kabelgebundenes oder Wireless-Netzwerk, Unterstützung älterer Systemen). Positionieren Sie den Thin Client bequem in bis zu sechs verschiedenen Ausrichtungen mit einer integrierten VESA-Halterung.
Software mit Mehrwert
Mit der exklusiven Software, die unsere Thin Clients funktionsstark, reaktionsschnell und zuverlässig macht, können Sie Ihre Geräte remote einrichten und bereitstellen, um Multimediadateien in hoher Qualität genießen.
Spezifikationen
Typ: | Thin Client |
Prozessor: | AMD Ryzen™ R1505G 2.4 GHz - 3.3 GHz 1 MB Cache (Dual-Core) |
Hersteller: | HP |
Management: | HP Device Manager |
Betriebssystem: | ThinPro Linux-basiert |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Flash-Speicher: | 16 GB |
Audio: | Versterkt luidsprekersysteem voor het afspelen van geluid |
Anschlüsse: | USB 3.1 DisplayPort |
Anzahl Anschlüsse: | 2 x USB-C 3 x USB 3.1 3 x DisplayPort 1 x Audioeingang 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Stromanschluss 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Stromversorgung: | ENERGY STAR®-zertifiziert 100~240 VAC 50~60 Hz |
Protokoll: | PCoIP |
Gewicht: | ca. 1 kg |
Maße: | 3,5 x 19,6 x 19,6 cm |
Garantie: | 1 Jahr |
Zusatzinformation: | Meegeleverd: HP USB Business plat toetsenbord (QWERTY) HP USB optische muis |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A++
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 2.0, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | Teradici PCoIP Management Console (Lizenz separat erhältlich) |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA |
Betriebssystem | WES7 |
Produktzustand
Gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, Serial, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinPro |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert, PCoIP® |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | DVI, USB 2.0, Hoofdtelefoon, Microfoon, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | ThinPro |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, LAN |
Betriebssystem | Windows Embedded Standard 7 |
Produktzustand
Sehr gut
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, LAN |
Betriebssystem | Windows Embedded Standard 8 |
Produktzustand
Sehr gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | ThinPro |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB 2.0, RJ-45, USB-C 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | ThinOS |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | DVI, USB 2.0, Hoofdtelefoon, Microfoon, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Atrust OS |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A++
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Anschlüsse | USB 2.0, 15 Pin D-Sub |
Betriebssystem | PCoIP |
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort, PS/2, USB 2.0, RJ-45 |
Betriebssystem | IGEL V10 |