HP Mobile Thin Client MT46 ThinPro (11D18EA)
- Bildschirmdiagonale: 14 Zoll (35,56 cm)
- Anschlüsse: HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2
- Betriebssystem: ThinPro
- Webcam: Ja
De prachtig ontworpen, cloud-ready2 mobiele thin client.
Kies voor een krachtig apparaat met de duurzame en stijlvolle HP mt46 Mobile Thin Client. Deze thin client is uniek dankzij het comfortabele ontwerp, de betrouwbare beveiliging, het eenvoudige onderhoud en de snelle connectiviteit.
De HP mt46 Mobile Thin Client is uniek dankzij het comfortabele ontwerp, de betrouwbare beveiliging, het eenvoudige onderhoud en de snelle connectiviteit.
Werk prettig op kantoor.
Geniet van dit lichte, ergonomisch verantwoorde apparaat dat u met één hand kunt openen en een stil clickpad en toetsenbord met toetsrubbertjes, perfect voor op kantoor!
Werk gaat met u mee, data niet.
Bescherm uw data en apparaat in de cloud2 met het zelfherstellende BIOS van HP Sure Start Gen6.
Moeiteloze samenwerking en conferentiemogelijkheden.
Verhoog uw productiviteit met een lange accuwerktijd en simpele en snelle connectiviteit. Werk gemakkelijk samen, persoonlijk of digitaal2, met een kraakhelder geluid van Bang & Olufsen, webcams met een 88 graden gezichtsveld en een scherm dat tot 170 graden open kan.
Spezifikationen
Typ: | Mobile Client |
Betriebssystem: | ThinPro |
Hersteller: | HP |
Prozessor: | AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz (3.7 GHz) / 4 MB Cache |
Arbeitsspeicher: | 8 GB (2 x 4 GB) |
Flash-Speicher: | 128 GB SSD - TLC |
Bildschirmdiagonale: | 14 Zoll (35,56 cm) |
Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Netzwerk: | WLAN Bluetooth |
Stromversorgung: | 3-cels - tot 14 uur batterij |
Anschlüsse: | HDMI Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon USB 3.1 Gen 1 USB-C 3.1 Gen 2 |
Anzahl Anschlüsse: | 1 x HDMI 2 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB-C 3.1 Gen 2 |
Audio: | Grafische processor: AMD Radeon Graphics Camera: Ja - HD Geluid: Stereo luidsprekers 3 multi-arraymicrofoon Audiokenmerken: Bang & Olufsen Audio Videoresoluties: 720p |
Webcam: | Ja |
Maße: | 32.33 cm x 21.45 cm x 1.79 cm |
Gewicht: | 1.477 kg |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type-B |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | ThinPro |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 2.0, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, LAN |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0 |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.1 |
Betriebssystem | ThinPro |
Webcam | Ja |
WiFi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
WiFi | Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Energielabel
B
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Bildschirmdiagonale | 24,1" |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type A |
Bildschirmdiagonale | 29 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, USB 2.0, 15 Pin D-Sub |
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Anschlüsse | USB 2.0, 15 Pin D-Sub |
Betriebssystem | PCoIP |
Bildschirmdiagonale | 23,8 Zoll |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Webcam | Ja |
Bildschirmdiagonale | 34 Zoll |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, RJ45 |
Webcam | Ja |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort, HDMI |