IGEL UD2-LX (M250c)
IGEL UD2-LX (M250c) - wirtschaftliche und hocheffiziente Lösung für den Arbeitsplatz der Zukunft.
- Management: IGEL Universal Management Suite
- Anschlüsse: USB 3.0, DisplayPort
- Betriebssystem: IGEL OS 11, Linux-basiert
Der leistungsstarke kosteneffiziente Endpoint für virtuelle Desktops und Cloud Workspaces
In Verbindung mit der IGEL Workspace Edition ist der UD2 eine wirtschaftliche und hocheffiziente Lösung für den Arbeitsplatz der Zukunft. Der schlanke Endpoint mit Quad-Core-Prozessor bietet zuverlässige Performance für den Zugriff auf Cloud Workspaces und virtuelle Desktops, Medieninhalte und Office-Anwendungen.
Dualview-Unterstützung
Ein zweiter Monitor mit 2K @ 60Hz -Auflösung lässt sich über den integrierten Display Port 1.1a anschließen.
Erweiterbare Konnektivität
Fünf USB-Ports und eine breite Auswahl an USB-Adaptern bieten vielfältige Anschlussmöglichkeiten.
Schlankes Design
Perfekt für alle Arbeitsumgebungen dank kompakter Bauweise und optionaler VESA-Montage.
UD2 + IGEL Workspace Edition = Maximale Produktivität
Smart arbeiten mit IGEL OS
IGEL OS, die Basis der IGEL Workspace Edition, unterstützt eine umfassende Auswahl an zertifizierten Clients, Anwendungen und Peripheriegeräten. Mit der Lizenzaktivierung profitieren Sie
von adaptiver Konfiguration und granulare Kontrolle – für eine vertraute, störungsfreie Arbeitsumgebung.
Einfaches Management mit der IGEL Universal Management Suite
Universal Management Suite ist ein zentraler Baustein der IGEL Workspace Edition. Die zentrale Lösung für Endpoint-Management und -Kontrolle bietet automatisierte Backend-Funktionen und eine intuitive Benutzerkonsole. Damit sind Sie in der Lage, den UD2 und zehntausende weitere IGEL Endpoints sicher und zentral zu verwalten.
Spezifikationen
Prozessor: | Intel® Atom® x5-E8000 1.04 GHz - 2.0 GHz SoC (Quad-Core) |
Management: | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem: | IGEL OS 11 Linux-basiert |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Flash-Speicher: | 4 GB |
Chipsatz: | Intel® HD Graphics |
Auflösung: | 2560 x 1600 @ 60 Hz |
Audio: | High Definition Audio Integrierte Lautsprecher Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Anschlüsse: | USB 3.0 DisplayPort |
Anzahl Anschlüsse: | 2 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x Kensington Sicherheitsschloss 3 x USB 2.0 2 x USB 3.2 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Ethernet: | 10/100/1000 Base-T |
Stromversorgung: | 100~240 VAC 50~60 Hz |
Protokoll: | Citrix ICA/HDX RDP/RDS |
Stromverbrauch: | < 5 Watt |
Gewicht: | 710 g (mit Fuß) 680 g (ohne Fuß) |
Maße: | 15,5 x 5,7 x 18,3 cm (mit Fuß) 14,7 x 3,7 x 17,6 cm (ohne Fuß) |
Garantie: | 2 Jahre (kostenlose Garantieverlängerung auf 5 Jahre bei Online-Registrierung über www.igel.de) |
Zusatzinformation: | UEFI Secure Boot aktiviert |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort, PS/2, USB 2.0, RJ-45 |
Betriebssystem | IGEL V10 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, Serial, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Management | NoTouch Center |
Anschlüsse | HDMI, USB 2.0 |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | ThinPro |
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB 2.0, RJ-45, USB-C 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | ThinOS |
Bildschirmdiagonale | 23,6 Zoll |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, PS/2, Serial, USB 2.0 |
Betriebssystem | IGEL Linux v5 (LX) |
Energielabel
B
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, PS/2, Serial, USB 2.0, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 |
Betriebssystem | WES7 |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | ThinPro |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, LAN |
Betriebssystem | Windows Embedded Standard 8 |
Produktzustand
Sehr gut
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert, PCoIP® |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB 2.0, RJ-45, USB-C 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | ThinOS |
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Anschlüsse | USB 2.0, 15 Pin D-Sub |
Betriebssystem | PCoIP |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI, DisplayPort, USB 2.0 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinPro |