IGEL UD Pocket
IGEL UD Pocket, IGEL OS 11 vorinstalliert. Tragbarer Endpoint für virtuelle Desktops.
- Management: IGEL Universal Management Suite
- Anschlüsse: USB 3.0
- Betriebssystem: IGEL OS 11
Der tragbare Endpoint für virtuelle Desktops und Cloud Workspaces
In Verbindung mit der IGEL Workspace Edition ist der UD Pocket eine leistungsfähige integrierte Lösung für Arbeitsumgebungen, die sich schnell verändern. Der Endpoint mit der Größe einer Büroklammer bietet volle Performance für mobile User und Remote Worker. So können Anwender von jedem Ort aus auf Cloud Services, Server-basierte Anwendungen oder virtuelle Desktops zugreifen.
UD Pocket erweitert die Möglichkeiten vorhandener Hardware
Booten Sie IGEL OS auf einem PC, Laptop oder jedem kompatiblen x86-Endgerät mit 64-Bit CPU.
Flexibler Wechsel zwischen IGEL OS und dem lokalen Betriebssystem
Wenn der Nutzer fertig mit seiner Arbeit auf dem IGEL OS ist, kann er einfach über einen Reboot über das lokale Betriebssystem zu seinem lokalen Desktop zurückkehren.
UD Pocket + IGEL Workspace Edition = Maximale Produktivität
Smart arbeiten mit IGEL OS
IGEL OS, die Basis der IGEL Workspace Edition, unterstützt eine umfassende Auswahl an zertifizierten Clients, Anwendungen und Peripheriegeräten. Mit der Lizenzaktivierung profitieren Sie
von adaptiver Konfiguration und granulare Kontrolle – für eine vertraute, störungsfreie Arbeitsumgebung.
Einfaches Management mit der IGEL Universal Management Suite
Universal Management Suite ist ein zentraler Baustein der IGEL Workspace Edition. Die zentrale Lösung für Endpoint-Management und -Kontrolle bietet automatisierte Backend-Funktionen und eine intuitive Benutzerkonsole. Damit sind Sie in der Lage, den UD Pocket und zehntausende weitere IGEL Endpoints sicher und zentral zu verwalten.
Spezifikationen
Management: | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem: | IGEL OS 11 |
Flash-Speicher: | 8 GB |
Anschlüsse: | USB 3.0 |
Gewicht: | 3,3 g |
Maße: | 22,4 x 12,2 x 6 mm |
Zusatzinformation: | Systemvoraussetzungen für Endgeräte: x86-Architektur 64-Bit Unterstützung ≥ 2 GB RAM |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, Serial, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Management | Scout |
Betriebssystem | eLux RP |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt 4, Smart Card Reader (optional), Nano-SIM Card Slot (optional) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Webcam | FHD+IR-Webcam |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 23,6 Zoll |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, PS/2, Serial, USB 2.0 |
Betriebssystem | IGEL Linux v5 (LX) |
Energielabel
B
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1, LAN |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type A, LAN |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA |
Betriebssystem | WES7 |
Produktzustand
Gut
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Anschlüsse | HDMI, USB 2.0 |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A+