LG 27UL850-W Monitor
27“ UHD 4K IPS Monitor mit HDR
- Bildschirmdiagonale: 27 Zoll (68,58 cm)
- Anschlüsse: USB-C, DisplayPort, HDMI
Die Ära von UHD 4K HDR hat begonnen
Auf dem UHD 4K HDR Monitor von LG erleben Sie glasklare Bilder und wahre Farbbrillanz. Genießen Sie Ihre HDR-Inhalte mit ausgezeichneter Helligkeitswiedergabe und hervorragendem Kontrast.
Klares und helles HDR
Der Monitor unterstützt VESA DisplayHDR™ 400 mit einem dynamischen Helligkeits- und Kontrastbereich und ermöglicht ein intensives Eintauchen in die neuesten HDR-Spiele, -Filme und -Bilder.
HDR-Effekt für SDR-Inhalte
Der UHD 4K HDR Monitor von LG kann Standardinhalte direkt auf dem Bildschirm in HDR-Videoqualität umwandeln. Durch die Verwendung eines Bildqualitätsalgorithmus werden das Tonmapping und die Leuchtdichte von SDR-Inhalten HDR-typisch optimiert.
Realistische Farben aus nahezu jeder Perspektive
Das IPS-Display von LG punktet mit einer außergewöhnlichen Farbgenauigkeit und deckt 99% des sRGB-Farbspektrums ab. Durch den größeren Betrachtungswinkel werden Farben besonders originalgetreu wiedergegeben.
Immersives visuelles Erlebnis
Der Bildschirm wird an drei Seiten von einem extrem schmalen, nahezu unsichtbaren Rahmen eingefasst. Zusätzlich lässt Sie MAXXAUDIO® noch tiefer in die verblüffend lebensechten Bilder mit perfektionierter Klangqualität eintauchen.
Einfache Einrichtung
Der Monitor verwendet zur Datenübertragung USB Type-C™ und ist auch mit dem MacBook kompatibel. Mit nur einem Kabel können Sie 4K- und andere Daten übertragen, während Sie gleichzeitig ein MacBook oder ein mobiles Gerät mit bis zu 60 W aufladen.
Hardware-Kalibrierung
Optimieren Sie die Farbleistung mithilfe der Hardwarekalibrierung der Software True Color Pro, um das breite Farbspektrum und die Farbkonstanz des LG Nano-IPS-Displays optimal zu nutzen.
Klares, gleichmäßiges Bild
Radeon FreeSync™ sorgt bei hochauflösenden, rasanten Games für nahtlose, flüssige Bewegungsabläufe der Spielcharaktere. Diese Technologie verhindert Ruckeln und Unterbrechungen fast vollständig.
Intuitive Benutzeroberfläche
OnScreen Control ist einfach und intuitiv nutzbar. Sie können die Anzeige-Einstellungen mit nur wenigen Klicks anpassen.
Individuelle Anzeige für jedes Spiel
Mit dem Game Modus das Beste aus dem Spiel herausholen: Gamer-, FPS- oder RTS-Modus wählen und die Einstellungen je nach Spiel anpassen und optimieren.
Faszination und Leistung
Der drehbare Monitor ist nützlich für alle Programme, die vertikal ausgerichtete Informationen anzeigen können oder für die Fotobearbeitung. Die Höhenverstellung sorgt darüber hinaus für ergonomischen Komfort.
Spezifikationen
Anschlüsse: | USB-C DisplayPort HDMI |
Stromversorgung: | Stromverbrauch (PowerSave): 25,2 W Stromverbrauch (On / Standby / Off): 40 W / 0,5 W / 0,3 W |
Maße: | 36,58 x 61,21 x 4,57 cm |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll (68,58 cm) |
Bildformat: | 16:9 |
Displaytyp: | IPS |
Auflösung: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
Anzahl Anschlüsse: | 1 x USB-C 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB-C (laden und DisplayPort) |
Audio: | Interne Lautsprecher |
Gewicht: | 4,81 kg |
Garantie: | 3 Jahre |
Neigungswinkel: | -5° / 20° |
Drehwinkel: | 90° |
Höhe: | 110 mm |
Integrierte Dockingstation: | Ja |
Zusatzinformation: | Bildschirmdiagonale: 27 Zoll (68,58 cm) Reaktionszeit: 5 ms 4K Ultra HD sRGD |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 49 Zoll |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
Energielabel
A
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 29 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Management | Teradici PCoIP Management Console |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 34 Zoll |
Management | LG Cloud Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Anschlüsse | USB 3.0, DVI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | NoTouch Center |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Energielabel
A++
Management | Wyse Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinOS, Linux-basiert |
Energielabel
A++
Produktzustand
Gut
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Produktzustand
Gut
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Management | LG Cloud Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Bildschirmdiagonale | 21 Zoll |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | WES7 |
Energielabel
B
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11 |
Management | NoTouch Center |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS, Linux-basiert |
Produktzustand
Sehr gut
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Produktzustand
Sehr gut
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Produktzustand
Sehr gut
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, USB 3.1 |
Betriebssystem | ThinPro |