EIZO Flexscan 27'' (EV2795-BK)
- Bildschirmdiagonale: 27 Zoll (68,58 cm)
- Anschlüsse: USB-C, DisplayPort, HDMI, Ethernet, USB Type A
Ideaal voor de moderne werkplek: dankzij de USB-C-poort en de USB-C-daisy-chain-functie worden veel kabels voor de EV2795 overbodig. En ook het vrijwel bezelloze design maakt een strakke indruk.
De EV2795 heeft het allemaal: uitstekende beeldkwaliteit, ergonomie, moderne USB-C-aansluitingen en een intelligent design. Dat maakt deze flexibele monitor de perfecte keus voor op kantoor en thuis. Voor mensen die met een laptop of tablet werken, levert de monitor extra meerwaarde door de volledige docking-functie, inclusief LAN-verbinding en een oplaadfunctie voor aangesloten apparaten. Opstellingen met meerdere monitoren kunnen met een daisy chain via USB-C eenvoudig worden ingericht.
· Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27")
· Resolutie: 2560 x 1440 Pixels
· Display technologie: LED
· Ingebouwde luidsprekers
· Ingebouwde USB-hub
· VESA-montage
· In hoogte verstelbaar
Spezifikationen
Anschlüsse: | USB-C DisplayPort HDMI Ethernet USB Type A |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll (68,58 cm) |
Stromversorgung: | 16 Watt stand-by: 0.5 Watt |
Maße: | Met voet: Breedte: 611 mm - Hoogte: 369 mm - Diepte: 230 mm |
Hersteller: | EIZO |
Typ: | Monitor |
Webcam: | Nein |
Bildformat: | 16:9 |
Displaytyp: | IPS |
Auflösung: | 2560 x 1440 |
Anzahl Anschlüsse: | 1 x HDMI 1 x USB-C 1 x DisplayPort 1 x Ethernet 3 x USB Type-A downstream 3x USB-C-poort |
Gewicht: | 570 g |
Garantie: | 5 Jahre |
Drehwinkel: | 0 - 344° |
Pivot: | -90 / 90° |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 37.5 inch |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI, USB Type-B, Ethernet |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 13,3 inch |
Anschlüsse | DisplayPort, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB-C 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, USB 2.0 |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | ThinPro, Linux-basiert |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, USB 3.1 |
Betriebssystem | Chrome OS |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll, 23,8" |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.1 |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |
Energielabel
A+