Dell P2219H - P-serie
- Bildschirmdiagonale: 22 Zoll
- Anschlüsse: USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI
· Meer ruimte om te werken
Dankzij een slank profiel en een kleinere monitorvoet kunt u waardevolle bureauruimte vrij maken.
· Vergroot uw efficiëntie
Dankzij het ontwerp met een ultradunne bezel aan drie kanten kunt u genieten van een ononderbroken beeld van uw content op meerdere monitoren. En met twee monitoren kunt u uw productiviteit verhogen tot wel 18%.
· Meer manieren om te multitasken
Werk eenvoudig op meerdere schermen en kies uit vooraf gedefinieerde sjablonen met de functie Easy Arrange in Dell Display Manager-software. Maak tegels van applicaties,rangschik ze en ga terug om sneller te werken dankzij automatisch herstel,een functie die onthoudt waar u bent gebleven.
· Consistente en rijke kleuren
Door de In-Plane Switching-technologie (IPS) zijn de kleuren over een brede kijkhoek levendig,waar u ook zit.
- LED-monitor
- 22" (21.5" zichtbaar)
- HDMI, VGA, DisplayPort
Spezifikationen
Anschlüsse: | USB 3.0 DisplayPort VGA HDMI |
Maße: | 48.73 cm x 16.6 cm x 35.34 cm |
Stromversorgung: | 19 Watt stand-by: 0.3 Watt |
Typ: | Monitor |
Hersteller: | Dell |
Webcam: | Nein |
Bildschirmdiagonale: | 22 Zoll |
Bildformat: | 16:9 |
Displaytyp: | IPS |
Auflösung: | 1920 x 1080 |
Anzahl Anschlüsse: | 2 x USB 3.0 (downstream) 1 x HDMI 1 x VGA 1 x USB 3.0 upstream 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 |
Gewicht: | 4,37 kg |
Neigungswinkel: | -5° / 21° |
Drehwinkel: | 90° |
Pivot: | 180° |
Höhe: | 130 mm |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 23 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, USB 2.0 |
Bildschirmdiagonale | 22 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2, Thunderbolt 3, Lenovo Ethernet uitbreidingsconnector, Dock, LAN (aan bijgeleverde kabel) |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
WiFi | Ja |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Management | LG Cloud Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 29 Zoll |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, HDMI |
Anschlüsse | DisplayPort |
Betriebssystem | WES7 |
Produktzustand
Sehr gut
Anschlüsse | DisplayPort |
Betriebssystem | Windows Embedded Standard 8 |
Produktzustand
Sehr gut
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Linux-basiert |