
Dynabook Satellite Pro R50-E
Dynabook (Toshiba) Satellite Pro R50-E Laptop mit 15,6 Zoll Bildschirm
- Bildschirmdiagonale: 16 Zoll
- Anschlüsse: VGA, HDMI, USB 3.1
- Betriebssystem: Ohne Betriebssystem
Professionelle Leistung
Bei der Entwicklung des Satellite Pro R50 standen die Anforderungen von Business-Anwendern im Vordergrund. In ihm vereinen sich Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit – und die über 30-jährige Erfahrung von Toshiba bei der Notebook-Entwicklung. Als verlässlicher Begleiter im Geschäftsleben ist der Satellite Pro R50 mit einer besonders robusten Tastatur und einem 3D-Sensor für den Festplattenschutz ausgestattet. Außerdem wurde seine Widerstandsfähigkeit in Falltests überprüft.
Langzeitnutzen
Auch beim Thema Wirtschaftlichkeit überzeugt der Satellite Pro R50. Der Grund hierfür ist nicht nur sein Preis, sondern auch seine Langlebigkeit: Ihre Investition zahlt sich einfach noch lange aus. Dafür sorgen zukunftssichere Technologien in einem robusten Gerät, das für die tägliche intensive Nutzung gebaut wurde.
Standalone-Lösung
Der Satellite Pro R50 ist sofort einsatzbereit und bietet Höchstleistungen auch ohne weitere Peripheriegeräte. So erfüllt er dank Intel® Core™-Architektur sowie integriertem WLAN und LAN-Anschluss alle geschäftlichen Anforderungen aus dem Stand. Der Satellite Pro R50 hat einen matten 39,6 cm (15,6") Bildschirm, der auch im grellen Bürolicht scharfe Bilder liefert, ein modernes Systemkonzept für leises Arbeiten und eine Tastatur in voller Größe für mehr Komfort.
Gut vernetzt
Der Satellite Pro R50 bietet viele Verbindungsmöglichkeiten, damit Sie Daten flexibel speichern und austauschen können. Dank HDMI®-, RGB-, USB 3.0- und LAN-Anschluss lassen sich Peripheriegeräte im Büro und unterwegs im Handumdrehen anschließen. Und über den SD-Kartensteckplatz können Sie Daten bei Bedarf schnell vom Gerät kopieren.
Spezifikationen
Betriebssystem: | Ohne Betriebssystem |
Prozessor: | Intel® Core™ i3-7020U 2.3 GHz (Dual-Core) |
Arbeitsspeicher: | 4 GB |
Flash-Speicher: | 128 GB |
Bildschirmdiagonale: | 16 Zoll |
Bildformat: | 16:9 |
Auflösung: | 1366 x 768 (HD) |
Netzwerk: | WLAN Bluetooth |
Stromversorgung: | Lithium-Polymeer (LiPo) 12 uur levensduur |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Anschlüsse: | USB 3.1 VGA HDMI |
Anzahl Anschlüsse: | 1 x HDMI 3 x USB 3.1 1 x VGA 1 x Dockingconnector 1 x Smartcard Reader 1 x USB 3.1 (laden) 1 x RJ-45 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Audio: | Interne Lautsprecher |
Maße: | 31,6 x 22,7 x 17,9 cm |
Gewicht: | 1,2 kg |
Garantie: | 1 Jahr |
Anschlüsse | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll |
Anschlüsse | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB-C, HDMI, USB 2.0 |
Betriebssystem | IGEL OS 11, Stratodesk NoTouch OS, Atrust OS, Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anschlüsse | HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, USB 3.1, USB 2.0 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 Pro |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll |
Anschlüsse | VGA, HDMI, USB 3.1 |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, HDMI, USB 2.0 |
Betriebssystem | Chrome OS |
Energielabel
A+
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI, USB Type-B, Thunderbolt 3 |
Betriebssystem | Windows 10 |
Bildschirmdiagonale | 75 inch |
Anschlüsse | HDMI |
Bildschirmdiagonale | 15,6 Zoll (39,6 cm) |
Anschlüsse | HDMI |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS, Atrust OS, Windows 10 Pro |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+
Produktzustand
Gut
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
B
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 21 Zoll |
Management | IGEL Universal Management Suite |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | WES7 |
Energielabel
B
Management | Teradici PCoIP Management Console (Lizenz separat erhältlich) |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Anschlüsse | USB 3.0, DVI |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, VGA |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 13 Zoll |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, VGA |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, Micro HDMI |
Betriebssystem | Atrust OS |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort, HDMI |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Energielabel
A+