LG 27CN650W W10 All-in-One
27 Zoll Full HD All-in-One Thin Client mit IPS und Quad-Core-Prozessor
- Bildschirmdiagonale: 27 Zoll (68,58 cm)
- Management: LG Cloud Device Manager
- Betriebssystem: Windows 10 IoT Enterprise LTSB
Produktivität und Effizienz
LG bietet den Thin Client in verschiedenen Formfaktoren an. Die herausragenden Produkte von LG verbessern Ihre Arbeitsumgebung, da sie mit einer besseren Leistung und geringeren Kosten als herkömmliche PCs aufwarten können.
- Verbesserte Sicherheit
- Verbesserte Zusammenarbeit
- Sie können jederzeit und überall darauf zugreifen
- Geschäftskontinuität
- Arbeitsabläufe werden effizienter
- Kosteneinsparungen
Hohe Leistungsfähigkeit
Mit dem 27CN650W erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und einfacher als je zuvor, da er mit dem fortschrittlichen Quad-Core-Prozessor und einem leistungsstarken Arbeitsspeicher ausgerüstet ist.
- Intel Celeron J4105
- 8GB DDR4
- 128GB SSD
- Windows 10 IoT Enterprise
Realistische Farben aus jedem Winkel
Der 27 Zoll LG Monitor mit Full HD mit IPS-Technologie bietet klare und durchgehend realistische Farben. Er bietet durch die hervorragende Bildqualität aus jedem Blickwinkel auch bei der gemeinsamen Betrachtung von Diagrammen und Berichten hohen Sehkomfort.
LG Cloud Device Manager
Es handelt sich um die optimierte Software zur Verwaltung von LG Cloud-Geräten. Bei einer Installation auf Cloud-Geräten mit dem Betriebssystem Windows 10 IoT können die Geräte zentral verwaltet und gesteuert werden, was die Arbeitseffizienz erhöht und die Gesamtbetriebskosten reduziert.
Der produktivste Arbeitsplatz
An den LG 27CN650W können zwei Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K UHD angeschlossen werden. Dank der großen Flexibilität durch die Einrichtungsmöglichkeit mehrerer Monitore können Sie in weniger Zeit mehr erledigen.
*Der 27CN650W Monitor unterstützt eine Auflösung bis Full HD (1.920 x 1.080).
USB Type-C™
Dank eines einzigen USB-Type-C™-Anschlusses können Bilder mit einer Auflösung von bis zu 4K in hoher Auflösung dargestellt und Daten mit höherer Übertragungsgeschwindigkeit auf einmal übertragen werden.
Vielseitige Schnittstelle
- DisplayPort
- USB Type-C™
- USB 3.0
- Gigabit-Ethernet
- SFP-fähig
- HDMI
- Kopfhörer
- USB 2.0
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit
Dank der eingebauten Full-HD-Pop-up-Webcam mit verbesserter Sicherheit und integriertem Lautsprecher können verschiedene Sitzungen und Videokonferenzen abgehalten werden.
Lautlos und kostengünstig
Die lüfterlose Ausführung erhöht die Lebensdauer des LG 27CN650W und minimiert die Kosten für den Teileaustausch. Die geringe Geräusch- und Wärmeentwicklung sorgt für ein angenehmes Ambiente im Büro, und der geringere Stromverbrauch reduziert die Verwaltungskosten.
Intelligenter Arbeitsbereich
Dank der vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten – neig-, höhenverstell-, dreh- und schwenkbar – wird aus Ihrem Monitor ein komfortabler Arbeitsbereich. Mit der One-Click-Installation des Standfußes können Sie Zeit sparen und Arbeitsausfälle bei der Einrichtung mehrerer Thin Clients reduzieren.
Spezifikationen
Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise LTSB |
Anzahl Anschlüsse: | 1 x HDMI 1 x USB-C 4 x USB 3.1 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombianschluss |
Gewicht: | 7,8 kg (mit Fuß) 5,6 kg (ohne Fuß) |
Management: | LG Cloud Device Manager |
Prozessor: | Intel® Celeron® J4105 1.5 GHz (Quad-Core) |
Bildschirmdiagonale: | 27 Zoll (68,58 cm) |
Bildformat: | 16:9 |
Auflösung: | 1920 x 1080 (Full HD) |
Arbeitsspeicher: | 8 GB |
Flash-Speicher: | 128 GB |
Netzwerk: | WLAN Bluetooth |
Protokoll: | VMware® Horizon View™ Citrix ICA/HDX RDP/RDS PCoIP |
Audio: | Integrierte Lautsprecher |
Ethernet: | 10/100/1000 |
Stromversorgung: | 19V DC Output Stromverbrauch (On / Standby / Off): 20,2 W / 1,42 W / 1,2 W 100~240 VAC 50~60 Hz |
Garantie: | 3 Jahre |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | USB-C, DisplayPort, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | USB-C, DVI, HDMI |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | DVI, DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Bildschirmdiagonale | 23,8" |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB Type B |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI |
Webcam | Ja |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | USB-C, RJ-45, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB Type A, HDMI 2.0 |
Betriebssystem | ThinPro |
Webcam | Ja |
WiFi | Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) |
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll (68,58 cm) |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise LTSC |
Energielabel
B
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, VGA, HDMI, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 24 Zoll |
Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Anschlüsse | HDMI, Kombi-Stecker Kopfhörer/Mikrofon, USB 3.1 Gen 1, USB-C 3.1 Gen 2 |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Webcam | Ja |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS |
Management | LG Cloud Device Manager |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll (35,56 cm) |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB-C, VGA, HDMI |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | NoTouch Center |
Betriebssystem | Stratodesk NoTouch OS |
Management | HP Device Manager |
Anschlüsse | USB 3.0, USB-C, DisplayPort |
Betriebssystem | Windows 10 IoT |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Management | Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS) |
Anschlüsse | USB 3.0, DisplayPort |
Betriebssystem | Atrust OS, Linux-basiert |
Energielabel
A++